<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Class Chronometer, ou comment benchmarker vos scripts PHP ?</title>
	<atom:link href="http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/</link>
	<description>Symfony, Zend Framework, JQuery, WordPress...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 14:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Calculer le temps d&#8217;exécution d&#8217;une fonction en C++ &#124; Jonathan Petitcolas</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-128</link>
		<dc:creator>Calculer le temps d&#8217;exécution d&#8217;une fonction en C++ &#124; Jonathan Petitcolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-128</guid>
		<description>[...] Utile pour déterminer la différence de performance entre deux morceaux de code, le temps d&#039;exécution d&#039;une fonction est un paramètre fort utile au développeur. Cet article se veut l&#039;équivalent C++ de la classe Chronomètre pour benchmarker les scripts PHP. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utile pour déterminer la différence de performance entre deux morceaux de code, le temps d&#39;exécution d&#39;une fonction est un paramètre fort utile au développeur. Cet article se veut l&#39;équivalent C++ de la classe Chronomètre pour benchmarker les scripts PHP. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan Petitcolas</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-127</link>
		<dc:creator>Jonathan Petitcolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-127</guid>
		<description>Merci de ta vigilance, Komrod ! Tout est rentré dans l&#039;ordre. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de ta vigilance, Komrod ! Tout est rentré dans l'ordre. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Komrod</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-126</link>
		<dc:creator>Komrod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-126</guid>
		<description>Il y a une grosse erreur dans le script dans la fonction &lt;em&gt;GetLength()&lt;/em&gt;, il faut mettre &lt;em&gt;stopTime&lt;/em&gt; au lieu de &lt;em&gt;endTime&lt;/em&gt;, comme dans le code suivant :

[php]public function GetLength()
{
     return $this-&amp;gt;stopTime - $this-&amp;gt;beginTime;
}[/php]

Sinon ça ne marche pas du tout. Merci. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une grosse erreur dans le script dans la fonction <em>GetLength()</em>, il faut mettre <em>stopTime</em> au lieu de <em>endTime</em>, comme dans le code suivant :</p>
<pre class="brush: php; title: ;">public function GetLength()
{
     return $this-&amp;amp;gt;stopTime - $this-&amp;amp;gt;beginTime;
}</pre>
<p>Sinon ça ne marche pas du tout. Merci. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CANYON</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-125</link>
		<dc:creator>CANYON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-125</guid>
		<description>Salut Jonathan ! Nexen donne un lien en 404, juste pour te le dire et bien te le signaler.

J&#039;ai pas pas testé mais vais essayer ta classe en te remerciant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Jonathan ! Nexen donne un lien en 404, juste pour te le dire et bien te le signaler.</p>
<p>J'ai pas pas testé mais vais essayer ta classe en te remerciant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Korri</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-124</link>
		<dc:creator>Korri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-124</guid>
		<description>Bonjour Jonathan,

Je voulais faire quelques tests de performance et je me souvenais que tu disait avoir fait une classe pour, me voilà donc.

Cette classe me parait bien, si ce n&#039;est :

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;em&gt;microtime(true);&lt;/em&gt; Retourne une valeur en secondes, mais tu a mis millisecondes partout dans les commentaires.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pour comparer deux fonction, il me semble qu&#039;il serais plus &quot;juste&quot; de les exécuter l&#039;une après l&#039;autre dans une boucle et pas X fois l&#039;une puis X fois l&#039;autre (Un ralentissement de ta machine pendant une seconde alors que tu en est a la première pourrais considérablement fausser la donne).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;

Voila, sinon elle est est déja adoptée dans mon dossier de tests. ;)

Bonne journée !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jonathan,</p>
<p>Je voulais faire quelques tests de performance et je me souvenais que tu disait avoir fait une classe pour, me voilà donc.</p>
<p>Cette classe me parait bien, si ce n'est :</p>
<ul>
<li><em>microtime(true);</em> Retourne une valeur en secondes, mais tu a mis millisecondes partout dans les commentaires.</li>
<li>Pour comparer deux fonction, il me semble qu'il serais plus "juste" de les exécuter l'une après l'autre dans une boucle et pas X fois l'une puis X fois l'autre (Un ralentissement de ta machine pendant une seconde alors que tu en est a la première pourrais considérablement fausser la donne).</li>
</ul>
<p>Voila, sinon elle est est déja adoptée dans mon dossier de tests. ;)</p>
<p>Bonne journée !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benchmark d&#8217;un php simple &#124; Point2Zero</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-123</link>
		<dc:creator>Benchmark d&#8217;un php simple &#124; Point2Zero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-123</guid>
		<description>[...] à l&#8217;article de Jonathan avec sa class &#8220;Chronometer&#8221;, et suite à ma demande Vendredi auprès d&#8217;un étudiant de calculer la façon la plus rapide [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à l&#8217;article de Jonathan avec sa class &#8220;Chronometer&#8221;, et suite à ma demande Vendredi auprès d&#8217;un étudiant de calculer la façon la plus rapide [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Accélérer WordPress - Plugins pour optimiser sa bande passante &#124; Jonathan Petitcolas</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-122</link>
		<dc:creator>Accélérer WordPress - Plugins pour optimiser sa bande passante &#124; Jonathan Petitcolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-122</guid>
		<description>[...] ayant récemment eu un pic de visites non négligeable, grâce à la mise en place d&#039;un lien vers ma classe Chronometer sur Nexen (ce qui m&#039;a amené plus de 310 visiteurs uniques en une journée), j&#039;ai décidé de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ayant récemment eu un pic de visites non négligeable, grâce à la mise en place d'un lien vers ma classe Chronometer sur Nexen (ce qui m'a amené plus de 310 visiteurs uniques en une journée), j'ai décidé de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nexen.net</title>
		<link>http://www.jonathan-petitcolas.com/class-chronometer-ou-comment-benchmarker-vos-scripts-php/#comment-121</link>
		<dc:creator>Nexen.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 00:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-petitcolas.com/?p=651#comment-121</guid>
		<description>Le blog de Jonathan Peticolas propose de [...] benchmarker l&#039;execution [d&#039;un script PHP grâce à un] tutorial [...] assez détaillé et facile à utiliser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le blog de Jonathan Peticolas propose de [...] benchmarker l'execution [d'un script PHP grâce à un] tutorial [...] assez détaillé et facile à utiliser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

